上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.43亿元 卖出总计:2.22亿元 买卖差额: 2191.58万元
【冠捷科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 6224.41万 | 2938.01万 | 3286.4万 |
深股通专用 | 5897.48万 | 7742.15万 | -1844.66万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4942.53万 | 2197.74万 | 2744.79万 |
机构专用 | 2748.79万 | 3723.41万 | -974.61万 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 2385.97万 | 4.56万 | 2381.41万 |
【冠捷科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7742.15万 | 5897.48万 | -1844.66万 |
机构专用 | 3723.41万 | 2748.79万 | -974.61万 |
机构专用 | 2967.01万 | 1391.18万 | -1575.82万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2938.01万 | 6224.41万 | 3286.4万 |
华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 2632.52万 | 806.6万 | -1825.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系