上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5299.21万元 卖出总计:1792.74万元 买卖差额: 3506.46万元
【网达软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 1338.45万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1308.54万 | 0 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 971.55万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 858.03万 | 0 |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 822.61万 | 0 |
【网达软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 | 523.69万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 442.98万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 302.76万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | 275.36万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 247.93万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系