上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9476.77万元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: -1809.75万元
【乾景园林】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 | 3132.5万 | 0 |
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 1718.44万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 1680.83万 | 0 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1633.6万 | 0 |
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 1311.39万 | 0 |
【乾景园林】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 3796.37万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 2277.87万 | 0 |
德邦证券股份有限公司上海岳州路营业部 | 2274.73万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 1529.15万 | 0 |
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1408.39万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系