上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4707.92万元 卖出总计:2419.31万元 买卖差额: 2288.61万元
| 【彩虹股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1865.09万 | 0 |
| 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1212.22万 | 0 |
| 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 597.44万 | 0 |
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 528.81万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 504.35万 | 0 |
| 【彩虹股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 世纪证券有限责任公司云南分公司 | 1512万 | 0 |
| 国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 443.52万 | 0 |
| 西部证券股份有限公司西安未央路第一证券营业部 | 203.61万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 133.16万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 127万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
