上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9454.78万元 卖出总计:9087.9万元 买卖差额: 366.87万元
【恒盛能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2248.48万 | 0 | 2248.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2038.65万 | 0 | 2038.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1836.91万 | 0 | 1836.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1804.22万 | 0 | 1804.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1526.5万 | 0 | 1526.5万 |
【恒盛能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2493.04万 | 0 | -2493.04万 |
太平洋证券股份有限公司常州奥体中心证券营业部 | 1738.07万 | 0 | -1738.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1685.23万 | 0 | -1685.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1653.9万 | 0 | -1653.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1517.64万 | 0 | -1517.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系