上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4255.38万元 卖出总计:3050.11万元 买卖差额: 1205.26万元
【宁波远洋】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1415.56万 | 0 |
广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | 957.8万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 653.3万 | 0 |
平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 635.58万 | 0 |
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 593.12万 | 0 |
【宁波远洋】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 846.29万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 710.75万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 540.63万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 507.28万 | 0 |
东莞证券股份有限公司深圳福田益田路证券营业部 | 445.14万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系