上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:5215.71万元 买卖差额: 6616.84万元
【同庆楼】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 9078.66万 | 0 |
机构专用 | 841.46万 | 0 |
机构专用 | 792.08万 | 0 |
机构专用 | 579.78万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 540.56万 | 0 |
【同庆楼】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1303.2万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1108.59万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1016.75万 | 0 |
机构专用 | 940.88万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 846.27万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系