上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7827.54万元 卖出总计:1.43亿元 买卖差额: -6538.49万元
| 【通润装备】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 2018.61万 | 32.28万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1510.33万 | 783.17万 |
| 机构专用 | 1480.61万 | 18.37万 |
| 机构专用 | 1422.7万 | 0 |
| 机构专用 | 1300.64万 | 966.43万 |
| 【通润装备】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司厦门分公司 | 3314.88万 | 12.23万 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3043.61万 | 52.05万 |
| 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 2154.54万 | 16.39万 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2118.34万 | 13.95万 |
| 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 1934.37万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
