上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2407.11万元 卖出总计:2768.14万元 买卖差额: -361.02万元
【瑞玛精密】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司上海分公司 | 610.49万 | 341.66万 | 268.82万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 539.45万 | 4.69万 | 534.76万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 413.29万 | 0 | 413.29万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 413.24万 | 201.93万 | 211.31万 |
麦高证券有限责任公司沈阳西顺城街证券营业部 | 406.89万 | 0 | 406.89万 |
【瑞玛精密】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1207.27万 | 5.86万 | -1201.41万 |
机构专用 | 430.08万 | 17.86万 | -412.22万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 341.66万 | 610.49万 | 268.82万 |
西南证券股份有限公司北京分公司 | 306.12万 | 0 | -306.12万 |
诚通证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 276.36万 | 0 | -276.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系