上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:3290.93万元 卖出总计:2540.88万元 买卖差额: 750.05万元
【爱丽家居】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 771.29万 | 0 | 771.29万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 747.88万 | 0 | 747.88万 |
机构专用 | 666.24万 | 0 | 666.24万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 630.45万 | 0 | 630.45万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 475.05万 | 0 | 475.05万 |
【爱丽家居】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 778.18万 | 0 | -778.18万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 574.21万 | 0 | -574.21万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 432.8万 | 0 | -432.8万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 427.27万 | 0 | -427.27万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 328.4万 | 0 | -328.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系