上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6332.43万元 卖出总计:7834.41万元 买卖差额: -1501.98万元
| 【华力创通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 1874.51万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 1258.72万 | 0 |
| 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 1106.58万 | 0 |
| 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 1094.86万 | 1.84万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 944.64万 | 0 |
| 【华力创通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 机构专用 | 3624万 | 0 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 2938.87万 | 1.23万 |
| 万联证券股份有限公司广州荔湾分公司 | 432.22万 | 0 |
| 国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 428.15万 | 0 |
| 天风证券股份有限公司江西分公司 | 409.31万 | 51.85万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
