上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:5489.87万元 卖出总计:2858.12万元 买卖差额: 2631.75万元
【格灵深瞳-U】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2517.86万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 925.16万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 810.26万 | 0 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 640.78万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 595.79万 | 0 |
【格灵深瞳-U】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 | 752.74万 | 0 |
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 544.11万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司扬州文汇西路证券营业部 | 543.35万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 508.97万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 508.93万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系