上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:3800.95万元 卖出总计:2291.03万元 买卖差额: 1509.92万元
【信邦智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 960.49万 | 0 |
机构专用 | 771.97万 | 14.98万 |
长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 758.92万 | 5.58万 |
机构专用 | 589.65万 | 22.2万 |
长城国瑞交易单元(003272) | 585.45万 | 0 |
【信邦智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 534.89万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 483.3万 | 12.04万 |
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 443.98万 | 7394 |
招商证券交易单元(353800) | 394.52万 | 100.81万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 391.55万 | 20.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系