上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7805.14万元 卖出总计:7918.53万元 买卖差额: -113.38万元
【长白山】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2191.88万 | 0 | 2191.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1499.4万 | 0 | 1499.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1411.46万 | 0 | 1411.46万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1394.2万 | 0 | 1394.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1308.18万 | 0 | 1308.18万 |
【长白山】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2042.65万 | 0 | -2042.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1581.47万 | 0 | -1581.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1499.19万 | 0 | -1499.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1474.08万 | 0 | -1474.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1321.12万 | 0 | -1321.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系