上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.21亿元 卖出总计:2.59亿元 买卖差额: -3803.24万元
【二三四五】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4253.4万 | 0 | 4253.4万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 4125.89万 | 3801.61万 | 324.27万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 4061.16万 | 1231.63万 | 2829.52万 |
西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | 2883.22万 | 16.59万 | 2866.63万 |
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 2760.63万 | 108.66万 | 2651.96万 |
【二三四五】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 8421.4万 | 2039.2万 | -6382.19万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 4787.87万 | 26.44万 | -4761.43万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 4527.43万 | 14.96万 | -4512.47万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3801.61万 | 4125.89万 | 324.27万 |
深股通专用 | 3018.33万 | 1945.38万 | -1072.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系