上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2567.94万元 卖出总计:1024.33万元 买卖差额: 1543.6万元
【英联股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 629.44万 | 0 | 629.44万 |
光大证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 556.66万 | 0 | 556.66万 |
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 466.85万 | 0 | 466.85万 |
万联证券股份有限公司云南分公司 | 460.44万 | 0 | 460.44万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 453.76万 | 6.59万 | 447.16万 |
【英联股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 316.8万 | 0 | -316.8万 |
国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 197.08万 | 0 | -197.08万 |
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 190.42万 | 0 | -190.42万 |
广发证券股份有限公司衡水育才南大街证券营业部 | 159.07万 | 4280 | -158.64万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 154.36万 | 3510 | -154.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系