603828(柯利达)2024年01月19日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:1584.42万元 卖出总计:1518.11万元 买卖差额: 66.3万元

【柯利达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 593.38万 0 593.38万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 398.82万 0 398.82万
国投证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 225.09万 0 225.09万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 187.71万 0 187.71万
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 179.4万 0 179.4万
【柯利达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 389.58万 0 -389.58万
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 382.26万 0 -382.26万
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 271.38万 0 -271.38万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 240.64万 0 -240.64万
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 234.23万 0 -234.23万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注