600579(克劳斯)2023年07月05日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:4129.43万元 卖出总计:1902.27万元 买卖差额: 2227.16万元

【克劳斯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 1311.35万 0 1311.35万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 817.83万 0 817.83万
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 767.17万 0 767.17万
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 616.91万 0 616.91万
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 616.17万 0 616.17万
【克劳斯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 576.24万 0 -576.24万
国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 414.38万 0 -414.38万
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 344.62万 0 -344.62万
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 295.7万 0 -295.7万
信达证券股份有限公司天津分公司 271.31万 0 -271.31万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注