上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.17亿元 卖出总计:4.04亿元 买卖差额: 1319.52万元
| 【湘财股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 1.08亿 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1.03亿 | 0 |
| 沪股通专用 | 8369.6万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 7002.31万 | 0 |
| 东海证券股份有限公司山东分公司 | 5209.26万 | 0 |
| 【湘财股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 东海证券股份有限公司山东分公司 | 9886.12万 | 0 |
| 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 9245.48万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 8647.51万 | 0 |
| 沪股通专用 | 7157.72万 | 0 |
| 湘财证券股份有限公司浙江分公司 | 5527.77万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
