上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.89亿元 卖出总计:1.59亿元 买卖差额: 3020.79万元
【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 4580.02万 | 0 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 4022.18万 | 0 |
机构专用 | 3608.34万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 3534.56万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3184.43万 | 0 |
【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3597.39万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3314.66万 | 0 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 3071.74万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2988.63万 | 0 |
国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 2936.31万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系