上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2627.82万元 卖出总计:3756.44万元 买卖差额: -1128.61万元
【迪马股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 803.53万 | 0 | 803.53万 |
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 505.7万 | 0 | 505.7万 |
华西证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | 498.44万 | 0 | 498.44万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 416.08万 | 0 | 416.08万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 404.05万 | 0 | 404.05万 |
【迪马股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1006.78万 | 0 | -1006.78万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 938.42万 | 0 | -938.42万 |
华西证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | 713.93万 | 0 | -713.93万 |
沪股通专用 | 577.82万 | 0 | -577.82万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 519.47万 | 0 | -519.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系