上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:329.08万元 卖出总计:2416.92万元 买卖差额: -2087.84万元
【贵航股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 83.8万 | 0 |
华龙证券股份有限公司兰州雁滩路证券营业部 | 77.13万 | 0 |
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 71.86万 | 0 |
海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 57.45万 | 0 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 38.82万 | 0 |
【贵航股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 | 991.65万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 933.66万 | 0 |
光大证券股份有限公司东莞厚街证券营业部 | 268.29万 | 0 |
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 134.05万 | 0 |
申万宏源证券有限公司石狮石龙路证券营业部 | 89.25万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系