上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.23亿元 卖出总计:9205.25万元 买卖差额: 3121.41万元
【味知香】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
沪股通专用 | 4917.59万 | 0 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 2729.49万 | 0 |
机构专用 | 1999.73万 | 0 |
机构专用 | 1351.73万 | 0 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 1328.11万 | 0 |
【味知香】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
沪股通专用 | 4783.42万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1270.77万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1123.19万 | 0 |
机构专用 | 1092.27万 | 0 |
机构专用 | 935.57万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系