上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.97亿元 卖出总计:1.45亿元 买卖差额: 5240.7万元
【润达医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6544.92万 | 0 | 6544.92万 |
机构专用 | 4057.52万 | 0 | 4057.52万 |
沪股通专用 | 3627.49万 | 0 | 3627.49万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2939.59万 | 0 | 2939.59万 |
机构专用 | 2610.66万 | 0 | 2610.66万 |
【润达医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5005.17万 | 0 | -5005.17万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2523.39万 | 0 | -2523.39万 |
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 2499.25万 | 0 | -2499.25万 |
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 2280.88万 | 0 | -2280.88万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2230.78万 | 0 | -2230.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系