上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2902.56万元 卖出总计:3157.73万元 买卖差额: -255.16万元
【新华百货】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 788.98万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 685.21万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 588.8万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 445.18万 | 0 |
华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 394.37万 | 0 |
【新华百货】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1067.35万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 579.86万 | 0 |
财通证券股份有限公司大连分公司 | 567.29万 | 0 |
机构专用 | 512.95万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 430.26万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系