上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.4亿元 卖出总计:1.14亿元 买卖差额: 2563.34万元
【天龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3439.97万 | 0 | 3439.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3077.65万 | 0 | 3077.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2844.15万 | 0 | 2844.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2366.33万 | 0 | 2366.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2304.74万 | 0 | 2304.74万 |
【天龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 2998.99万 | 0 | -2998.99万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2545.99万 | 0 | -2545.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2025.38万 | 0 | -2025.38万 |
国泰君安证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 1952.19万 | 0 | -1952.19万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1946.94万 | 0 | -1946.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系