上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3173.25万元 卖出总计:7182.32万元 买卖差额: -4009.07万元
【航天晨光】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 810.68万 | 0 |
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 | 680.83万 | 0 |
申万宏源证券有限公司无锡分公司 | 594.82万 | 0 |
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 552.54万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 534.36万 | 0 |
【航天晨光】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1747.85万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1600.97万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1362.92万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1306.32万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1164.24万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系