上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3956.23万元 卖出总计:8615.09万元 买卖差额: -4658.85万元
| 【天元智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 847.51万 | 0 | 847.51万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 843.78万 | 0 | 843.78万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 841.06万 | 0 | 841.06万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 778.37万 | 0 | 778.37万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 645.48万 | 0 | 645.48万 |
| 【天元智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2593.33万 | 0 | -2593.33万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2186.05万 | 0 | -2186.05万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1497.36万 | 0 | -1497.36万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1312.18万 | 0 | -1312.18万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1026.14万 | 0 | -1026.14万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
