上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2502.6万元 卖出总计:1740.38万元 买卖差额: 762.21万元
【帅丰电器】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 566.1万 | 0 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 500.21万 | 0 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 480.94万 | 0 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 480.15万 | 0 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 475.18万 | 0 |
【帅丰电器】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 | 905.76万 | 0 |
浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 296.11万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 241.33万 | 0 |
中泰证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 165.63万 | 0 |
宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 131.53万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系