上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:647.93万元 卖出总计:475.87万元 买卖差额: 172.05万元
【ST信通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司东北分公司 | 159.15万 | 0 | 159.15万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 149.54万 | 0 | 149.54万 |
恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 125万 | 0 | 125万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 111.44万 | 0 | 111.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 102.77万 | 0 | 102.77万 |
【ST信通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 | 132.18万 | 0 | -132.18万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 100.62万 | 0 | -100.62万 |
中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | 82.58万 | 0 | -82.58万 |
联储证券股份有限公司陕西分公司 | 82.36万 | 0 | -82.36万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 78.12万 | 0 | -78.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系