上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3098.86万元 卖出总计:1725.37万元 买卖差额: 1373.48万元
【浙江黎明】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 992.95万 | 0 | 992.95万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 901.35万 | 0 | 901.35万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 540.04万 | 0 | 540.04万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 383.62万 | 0 | 383.62万 |
国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 280.88万 | 0 | 280.88万 |
【浙江黎明】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 558.93万 | 0 | -558.93万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 434.55万 | 0 | -434.55万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 257.3万 | 0 | -257.3万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 238.9万 | 0 | -238.9万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 235.68万 | 0 | -235.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系