002811(郑中设计)2024年03月18日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券

买入总计:1148.4万元 卖出总计:3007.6万元 买卖差额: -1859.2万元

【郑中设计】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 264.76万 22.28万 242.47万
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 244.55万 0 244.55万
机构专用 244.07万 344.15万 -100.07万
国盛证券有限责任公司德清曲园南路证券营业部 227.11万 17.47万 209.64万
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
散户大本营
159.69万 46.95万 112.73万
【郑中设计】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 852.05万 0 -852.05万
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 515.59万 1.86万 -513.73万
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 514.5万 2.07万 -512.42万
机构专用 348.93万 4.1万 -344.83万
机构专用 345.65万 1506 -345.5万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注