上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6708.42万元 卖出总计:5752.13万元 买卖差额: 956.29万元
【赛隆药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 2010.1万 | 2065.88万 | -55.78万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 1134.09万 | 1163.58万 | -29.49万 |
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 1109.12万 | 1136.07万 | -26.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 941.68万 | 2498 | 941.43万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 803.6万 | 0 | 803.6万 |
【赛隆药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 2065.88万 | 2010.1万 | -55.78万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 1163.58万 | 1134.09万 | -29.49万 |
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 1136.07万 | 1109.12万 | -26.94万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 697.26万 | 709.13万 | 11.86万 |
机构专用 | 689.07万 | 6843 | -688.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系