上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:4936.49万元 卖出总计:3147.81万元 买卖差额: 1788.67万元
【超越科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 997.83万 | 1003.33万 | -5.5万 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 829.36万 | 125.94万 | 703.41万 |
华安证券股份有限公司合肥高新区证券营业部 | 811.43万 | 493.22万 | 318.21万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 756.58万 | 102.48万 | 654.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 672.28万 | 451.14万 | 221.14万 |
【超越科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1003.33万 | 997.83万 | -5.5万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 519.65万 | 512.45万 | -7.2万 |
华安证券股份有限公司合肥高新区证券营业部 | 493.22万 | 811.43万 | 318.21万 |
机构专用 | 452.03万 | 356.53万 | -95.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 451.14万 | 672.28万 | 221.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系