上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.31亿元 卖出总计:2.37亿元 买卖差额: 9402.16万元
【德赛西威】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 1.25亿 | 4.54万 | 1.25亿 |
深股通专用 | 7402.01万 | 1.65亿 | -9109.84万 |
机构专用 | 4614.28万 | 0 | 4614.28万 |
机构专用 | 4210.01万 | 0 | 4210.01万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 3445.1万 | 6.72万 | 3438.38万 |
【德赛西威】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.65亿 | 7402.01万 | -9109.84万 |
机构专用 | 2736.18万 | 234.77万 | -2501.41万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1617.52万 | 338.11万 | -1279.4万 |
机构专用 | 1472.63万 | 0 | -1472.63万 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1441.51万 | 435.16万 | -1006.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系