上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.63亿元 卖出总计:1.45亿元 买卖差额: 1832.2万元
【密尔克卫】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5843.76万 | 0 | 5843.76万 |
机构专用 | 4487.56万 | 0 | 4487.56万 |
机构专用 | 3915.26万 | 0 | 3915.26万 |
机构专用 | 1215.38万 | 0 | 1215.38万 |
机构专用 | 878.69万 | 0 | 878.69万 |
【密尔克卫】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 9118.17万 | 0 | -9118.17万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2048.35万 | 0 | -2048.35万 |
机构专用 | 1609.26万 | 0 | -1609.26万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 909万 | 0 | -909万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 823.65万 | 0 | -823.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系