上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3458.48万元 卖出总计:3905.04万元 买卖差额: -446.55万元
【元成股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 800.87万 | 0 | 800.87万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 786.2万 | 0 | 786.2万 |
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 721.86万 | 0 | 721.86万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 586.12万 | 0 | 586.12万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 563.4万 | 0 | 563.4万 |
【元成股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 917.33万 | 0 | -917.33万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 908.14万 | 0 | -908.14万 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 719.89万 | 0 | -719.89万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 716.72万 | 0 | -716.72万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 642.92万 | 0 | -642.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系