上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3519.73万元 卖出总计:4353.68万元 买卖差额: -833.94万元
【智动力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 954.11万 | 1674 | 953.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 725.71万 | 0 | 725.71万 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 597.95万 | 0 | 597.95万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 597.95万 | 0 | 597.95万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 597.95万 | 0 | 597.95万 |
【智动力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 2454.06万 | 39.13万 | -2414.93万 |
国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 809.16万 | 0 | -809.16万 |
光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 438万 | 0 | -438万 |
东方证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 416.03万 | 6.9万 | -409.12万 |
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 236.25万 | 0 | -236.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系