上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1373.75万元 卖出总计:1216.05万元 买卖差额: 157.69万元
【朗博科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 488.81万 | 0 | 488.81万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 295.75万 | 0 | 295.75万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 227.63万 | 0 | 227.63万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 189.12万 | 0 | 189.12万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 172.42万 | 0 | 172.42万 |
【朗博科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 417.01万 | 0 | -417.01万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 272.2万 | 0 | -272.2万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 204.38万 | 0 | -204.38万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 172.05万 | 0 | -172.05万 |
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 150.39万 | 0 | -150.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系