上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6393.24万元 卖出总计:8063.15万元 买卖差额: -1669.91万元
【华升股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1513.67万 | 0 | 1513.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1282.33万 | 0 | 1282.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1274.26万 | 0 | 1274.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1181.87万 | 0 | 1181.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1141.09万 | 0 | 1141.09万 |
【华升股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2458.24万 | 0 | -2458.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1462.27万 | 0 | -1462.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1462.01万 | 0 | -1462.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1372.75万 | 0 | -1372.75万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1307.86万 | 0 | -1307.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系