上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9771.36万元 卖出总计:1.32亿元 买卖差额: -3489.62万元
【福蓉科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 2460.91万 | 0 | 2460.91万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 2046.82万 | 0 | 2046.82万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1860.35万 | 0 | 1860.35万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1703.5万 | 0 | 1703.5万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1699.77万 | 0 | 1699.77万 |
【福蓉科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西南证券股份有限公司四川分公司 | 3311.42万 | 0 | -3311.42万 |
中国银河证券股份有限公司广东分公司 | 2691.09万 | 0 | -2691.09万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2537万 | 0 | -2537万 |
国金证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 2389.48万 | 0 | -2389.48万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 2331.98万 | 0 | -2331.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系