上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:501.4万元 卖出总计:1864.25万元 买卖差额: -1362.84万元
【延安必康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中银国际证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 151.84万 | 0 | 151.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 108.32万 | 513 | 108.26万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴上虞市民大道证券营业部 | 92.36万 | 0 | 92.36万 |
东方证券股份有限公司太原高新街证券营业部 | 74.84万 | 0 | 74.84万 |
国海证券股份有限公司陕西第一分公司 | 74.01万 | 0 | 74.01万 |
【延安必康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 512.89万 | 0 | -512.89万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 512.86万 | 0 | -512.86万 |
信达证券股份有限公司深圳分公司 | 501.33万 | 0 | -501.33万 |
东海证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 | 172.32万 | 0 | -172.32万 |
平安证券交易单元(015174) | 164.77万 | 0 | -164.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系