上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1086.21万元 卖出总计:536.62万元 买卖差额: 549.58万元
【华阳新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 313.8万 | 0 | 313.8万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 243.69万 | 0 | 243.69万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 226.59万 | 0 | 226.59万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 153.08万 | 0 | 153.08万 |
华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 | 149.02万 | 0 | 149.02万 |
【华阳新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 128.05万 | 0 | -128.05万 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 115.74万 | 0 | -115.74万 |
西部证券股份有限公司宝鸡新华路证券营业部 | 102.64万 | 0 | -102.64万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 95.96万 | 0 | -95.96万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 94.22万 | 0 | -94.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系