上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8696.71万元 卖出总计:7624.64万元 买卖差额: 1072.06万元
【左江科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2024.48万 | 1372.02万 | 652.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1687.21万 | 1670.04万 | 17.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1627.41万 | 1380.42万 | 246.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1319.11万 | 1343.49万 | -24.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1200.98万 | 722.67万 | 478.31万 |
【左江科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1670.04万 | 1687.21万 | 17.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1380.42万 | 1627.41万 | 246.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1372.02万 | 2024.48万 | 652.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1343.49万 | 1319.11万 | -24.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1135.98万 | 837.49万 | -298.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系