上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.65亿元 卖出总计:2.16亿元 买卖差额: -5102.61万元
【新雷能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 4733.11万 | 12.83万 | 4720.27万 |
深股通专用 | 3782.26万 | 8410.88万 | -4628.62万 |
机构专用 | 2671.17万 | 0 | 2671.17万 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 2045.58万 | 0 | 2045.58万 |
机构专用 | 1951.06万 | 0 | 1951.06万 |
【新雷能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8410.88万 | 3782.26万 | -4628.62万 |
机构专用 | 5798.24万 | 0 | -5798.24万 |
机构专用 | 4897.96万 | 0 | -4897.96万 |
机构专用 | 1369.26万 | 102.52万 | -1266.74万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1170.95万 | 1271.82万 | 100.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系