上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:369.29万元 卖出总计:1409.12万元 买卖差额: -1039.82万元
【新华联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 94.71万 | 0 | 94.71万 |
信达证券股份有限公司新民辽河大街证券营业部 | 88.28万 | 0 | 88.28万 |
平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 72.78万 | 1.2万 | 71.58万 |
浙商证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | 46.43万 | 0 | 46.43万 |
东方证券股份有限公司西宁黄河路证券营业部 | 38.71万 | 0 | 38.71万 |
【新华联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 | 688.21万 | 231 | -688.19万 |
东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 261.51万 | 4851 | -261.02万 |
光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 | 244.07万 | 231 | -244.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 136.93万 | 26.7万 | -110.23万 |
中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 | 77.17万 | 1.13万 | -76.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系