上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:10.73亿元 卖出总计:6.31亿元 买卖差额: 4.42亿元
【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.95亿 | 1.91亿 | 2.03亿 |
机构专用 | 1.97亿 | 0 | 1.97亿 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1.39亿 | 1.22亿 | 1629.28万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1.29亿 | 1336.78万 | 1.15亿 |
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 1.06亿 | 54.95万 | 1.06亿 |
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.91亿 | 3.95亿 | 2.03亿 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1.22亿 | 1.39亿 | 1629.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.11亿 | 7705.46万 | -3483.69万 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1.05亿 | 2568.22万 | -8027.72万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 8498.37万 | 314.72万 | -8183.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系