上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5007.98万元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: -6285.66万元
【达 意 隆】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1060.29万 | 1221.79万 | -161.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 908.48万 | 216.82万 | 691.66万 |
国泰君安证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 | 772.14万 | 0 | 772.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 712.24万 | 184.94万 | 527.29万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 683万 | 438.85万 | 244.14万 |
【达 意 隆】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2666.3万 | 93.93万 | -2572.36万 |
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 2074.02万 | 0 | -2074.02万 |
机构专用 | 1658.96万 | 643.06万 | -1015.89万 |
第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 1545.42万 | 109.58万 | -1435.83万 |
国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部 | 1286.51万 | 25.22万 | -1261.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系