上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:8422.75万元 卖出总计:1亿元 买卖差额: -1611.31万元
【真视通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2164.95万 | 1720.42万 | 444.52万 |
机构专用 | 1911.78万 | 1173.23万 | 738.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1192.45万 | 1261.92万 | -69.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1052.95万 | 923.06万 | 129.89万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1015.15万 | 953万 | 62.15万 |
【真视通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2829.79万 | 1011.12万 | -1818.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1720.42万 | 2164.95万 | 444.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1261.92万 | 1192.45万 | -69.46万 |
机构专用 | 1173.23万 | 1911.78万 | 738.54万 |
机构专用 | 1172.61万 | 74.32万 | -1098.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系