上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3769.35万元 卖出总计:3515.54万元 买卖差额: 253.81万元
【晨丰科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1103.38万 | 0 | 1103.38万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1092.96万 | 0 | 1092.96万 |
方正证券股份有限公司温岭安平东路证券营业部 | 659.65万 | 0 | 659.65万 |
西南证券股份有限公司浙江分公司 | 505.55万 | 0 | 505.55万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 407.8万 | 0 | 407.8万 |
【晨丰科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司海南分公司 | 1018.93万 | 0 | -1018.93万 |
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 744.37万 | 0 | -744.37万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 675.69万 | 0 | -675.69万 |
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 545.81万 | 0 | -545.81万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 530.71万 | 0 | -530.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系